Every model, with its standard and its RA value.
Four families, 135 models. Switch between the swatch wall and the spec table, narrow by standard or application, then open the model page — the same order an engineer works in.
Industry standard
What the model is tested to
Application
Where the material has to work
Construction
Optical structure
Colour
Face colour as supplied
Brand
Own range vs benchmarked equivalents
White Roll-Up Sign Material · ASTM D4956 Type VI
White Reboundable Sheeting · ASTM D4956 Type III
Orange Reboundable Sheeting · ASTM D4956 Type III
Fluorescent Orange Prismatic Work Zone · ASTM D4956 Type VIII
White High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV
Yellow High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV
Red High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV
Blue High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV
Green High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV
Brown High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV
White Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX
Yellow Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX
Red Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX
Blue Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX
Green Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX
Fluorescent Yellow-Green Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
Fluorescent Orange Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
White Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
Yellow Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
Red Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
Blue Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
Green Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
Brown Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI
White Oralite Brilliant Grade 9900 · ASTM D4956 Type IX
White Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX
White Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III
White Oralite Super Bright Reboundable · ASTM D4956 Type IV
White Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV
Fluorescent Orange Roll-Up Sign Material · ASTM D4956 Type VI
Yellow Oralite Brilliant Grade 9900 · ASTM D4956 Type IX
Yellow Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX
Yellow Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III
Yellow Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV
Fluorescent Yellow-Green Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX
Red Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III
Red Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV
Fluorescent Orange Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IX
Blue Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX
Blue Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III
Blue Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV
Green Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX
Green Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III
Green Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV
Brown Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III
White WR-6100 Reboundable · ASTM D4956 Type III
Orange WR-6100 Reboundable · ASTM D4956 Type III
White T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV
Yellow T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV
Blue T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV
Green T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV
Red T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV
Brown T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV
White OmniBrite WU-7000 · ASTM D4956 Type VI
Fluorescent Orange OmniBrite WU-7000 · ASTM D4956 Type VI
White WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV
White WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV
Yellow WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV
Red WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV
Fluorescent Orange WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV
White T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
Yellow T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
Blue T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
Green T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
Red T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
Brown T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
Fluorescent Yellow-Green T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
Fluorescent Orange T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII
White T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX
Yellow T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX
Blue T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX
Green T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX
Red T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX
Fluorescent Yellow-Green T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX
White T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI
Yellow T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI
Blue T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI
Green T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI
Red T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI
Fluorescent Yellow-Green T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI
White Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII
White Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII
Fluorescent Yellow-Green Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII
Fluorescent Orange Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII
White Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV
Yellow Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV
Blue Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV
Green Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV
Fluorescent Orange Nikkalite 99800 Series · ASTM D4956 Type XI
Yellow Nikkalite Flexible Ultralite II · ASTM D4956 Type III
White Nikkalite Flexible Ultralite II · ASTM D4956 Type III
White Scotchlite Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
Red / White Oralite V98 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
Red / White Scotchlite Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
Red / White Oralite VC-104 Conspicuity Tape · ECE 104R Class C
Red / White Conspicuity Tape Roll · FMVSS 108 / DOT-C2
Amber 188R Reflex Reflector · SAE J594
Red / White 135 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
Red / White 144 ECE Conspicuity Tape · ECE 104R Class C
Red 188R Reflex Reflector · SAE J594
Fluorescent Yellow 191T School Bus Tape · FMVSS 217 / 131
Red S9700 Delineator Sheeting · ASTM D4956 Type V
White S9700 Delineator Sheeting · ASTM D4956 Type V
Amber S9700 Delineator Sheeting · ASTM D4956 Type V
Red / White V5720 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
Red / White V5720 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
White V9700 Conspicuity Tape · FMVSS 131 / 217
Yellow V9700RR Railcar Tape · 49 CFR 224
White V9700RR Railcar Tape · 49 CFR 224
Yellow V9700 Conspicuity Tape · FMVSS 131 / 217
Red / White 135 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
White Oralite V98 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2
Yellow 149-TL Railcar Tape · 49 CFR 224
White 149-TL Railcar Tape · 49 CFR 224
| Cover | Model | Description | RA | Warranty |
|---|---|---|---|---|
| Reflective Sheeting · category page | ||||
| NVR-1000 | Engineering Grade · ASTM Type I | 70 | 5 yr | |
| NVR-2000 | Super Engineering · ASTM Type II | 140 | 7 yr | |
| NVR-4200 | High Intensity Prismatic · Type IV | 360 | 10 yr | |
| NVR-8000 | Wide-Angle Prismatic · Type VIII | 700 | 12 yr | |
| NVR-11000 | Diamond Grade · Type XI | 1000 | 12 yr | |
| NVR-LP750 | License plate film · ISO 7591 | 300 | 8 yr | |
| NVR-P3500 | Digital print media · Type III/IV | 250 | 7 yr | |
| Aura Optical 0180-00 | White Roll-Up Sign Material · ASTM D4956 Type VI | — | — | |
| 3M 3310i | White Reboundable Sheeting · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| 3M 3314i | Orange Reboundable Sheeting · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| 3M 3924S | Fluorescent Orange Prismatic Work Zone · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| 3M 3930 | White High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV | — | — | |
| 3M 3931 | Yellow High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV | — | — | |
| 3M 3932 | Red High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV | — | — | |
| 3M 3935 | Blue High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV | — | — | |
| 3M 3937 | Green High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV | — | — | |
| 3M 3939 | Brown High Intensity Prismatic (HIP) · ASTM D4956 Type III / IV | — | — | |
| 3M 3990 | White Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| 3M 3991 | Yellow Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| 3M 3992 | Red Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| 3M 3995 | Blue Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| 3M 3997 | Green Diamond Grade VIP · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| 3M 4083 | Fluorescent Yellow-Green Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| 3M 4084 | Fluorescent Orange Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| 3M 4090 | White Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| 3M 4091 | Yellow Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| 3M 4092 | Red Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| 3M 4095 | Blue Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| 3M 4097 | Green Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| 3M 4099 | Brown Diamond Grade DG3 · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Orafol 9900-010 | White Oralite Brilliant Grade 9900 · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 7900-010 | White Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 5800-010 | White Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Orafol 5934-010 | White Oralite Super Bright Reboundable · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Orafol 5900-010 | White Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Aura Optical 0180-14 | Fluorescent Orange Roll-Up Sign Material · ASTM D4956 Type VI | — | — | |
| Orafol 9900-020 | Yellow Oralite Brilliant Grade 9900 · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 7900-020 | Yellow Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 5800-020 | Yellow Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Orafol 5900-020 | Yellow Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Orafol 7900-029 | Fluorescent Yellow-Green Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 5800-030 | Red Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Orafol 5900-030 | Red Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Orafol 5930-038 | Fluorescent Orange Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 7900-050 | Blue Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 5800-050 | Blue Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Orafol 5900-050 | Blue Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Orafol 7900-060 | Green Oralite Wide Angle Performance · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Orafol 5800-060 | Green Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Orafol 5900-060 | Green Oralite High Intensity Prismatic · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Orafol 5800-080 | Brown Oralite High Intensity · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Avery Dennison WR-6100 | White WR-6100 Reboundable · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Avery Dennison WR-6104 | Orange WR-6100 Reboundable · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Avery Dennison T-6500 | White T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison T-6501 | Yellow T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison T-6505 | Blue T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison T-6507 | Green T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison T-6508 | Red T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison T-6509 | Brown T-6500 High Intensity · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison WU-7000 | White OmniBrite WU-7000 · ASTM D4956 Type VI | — | — | |
| Avery Dennison WU-7014 | Fluorescent Orange OmniBrite WU-7000 · ASTM D4956 Type VI | — | — | |
| Avery Dennison WR-7100 | White WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison WR-7100M | White WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison WR-7101M | Yellow WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison WR-7108M | Red WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison WR-7114 | Fluorescent Orange WR-7100 Wide Range · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Avery Dennison T-7500 | White T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-7501 | Yellow T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-7505 | Blue T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-7507 | Green T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-7508 | Red T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-7509 | Brown T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-7513 | Fluorescent Yellow-Green T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-7514 | Fluorescent Orange T-7500 MVP · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Avery Dennison T-9500 | White T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Avery Dennison T-9501 | Yellow T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Avery Dennison T-9505 | Blue T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Avery Dennison T-9507 | Green T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Avery Dennison T-9508 | Red T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Avery Dennison T-9513 | Fluorescent Yellow-Green T-9500 OmniView · ASTM D4956 Type IX | — | — | |
| Avery Dennison T-11500 | White T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Avery Dennison T-11501 | Yellow T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Avery Dennison T-11505 | Blue T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Avery Dennison T-11507 | Green T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Avery Dennison T-11508 | Red T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Avery Dennison T-11513 | Fluorescent Yellow-Green T-11500 OmniCube · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Nippon Carbide 928000 | White Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Nippon Carbide 92802 | White Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Nippon Carbide 92844 | Fluorescent Yellow-Green Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Nippon Carbide 92847 | Fluorescent Orange Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type VIII | — | — | |
| Nippon Carbide 94802 | White Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Nippon Carbide 94804 | Yellow Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Nippon Carbide 94806 | Blue Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Nippon Carbide 94808 | Green Nikkalite Crystal Grade (CRG) · ASTM D4956 Type IV | — | — | |
| Nippon Carbide 99847 | Fluorescent Orange Nikkalite 99800 Series · ASTM D4956 Type XI | — | — | |
| Nippon Carbide CS504 | Yellow Nikkalite Flexible Ultralite II · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Nippon Carbide CS512 | White Nikkalite Flexible Ultralite II · ASTM D4956 Type III | — | — | |
| Tape & Fabric · category page | ||||
| NVR-C2 | Conspicuity tape · DOT-C2, 2 in × 150 ft | 250 | 7 yr | |
| NVR-C3 | Conspicuity tape · ECE 104R Class C | 250 | 7 yr | |
| NVR-FR200 | FR reflective fabric · 50 industrial washes | 500 | — | |
| NVR-HTV100 | Heat transfer vinyl · 60 µm | 300 | — | |
| NVR-PT50 | Reflective piping · 50 mm | 420 | — | |
| NVR-TC150 | T/C reflective fabric · 25 washes | 330 | — | |
| 3M 983-32 | White Scotchlite Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Orafol V98-71 | Red / White Oralite V98 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| 3M 983-71 | Red / White Scotchlite Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Orafol VC-104 | Red / White Oralite VC-104 Conspicuity Tape · ECE 104R Class C | — | — | |
| Uline S-19276 | Red / White Conspicuity Tape Roll · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Aura Optical 188R-A | Amber 188R Reflex Reflector · SAE J594 | — | — | |
| Aura Optical 135-AM | Red / White 135 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Aura Optical 144 | Red / White 144 ECE Conspicuity Tape · ECE 104R Class C | — | — | |
| Aura Optical 188R | Red 188R Reflex Reflector · SAE J594 | — | — | |
| Aura Optical 191T | Fluorescent Yellow 191T School Bus Tape · FMVSS 217 / 131 | — | — | |
| Avery Dennison S9700 | Red S9700 Delineator Sheeting · ASTM D4956 Type V | — | — | |
| Avery Dennison S9701 | White S9700 Delineator Sheeting · ASTM D4956 Type V | — | — | |
| Avery Dennison S9722 | Amber S9700 Delineator Sheeting · ASTM D4956 Type V | — | — | |
| Avery Dennison V5720 | Red / White V5720 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Avery Dennison V5721 | Red / White V5720 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Avery Dennison V9700 | White V9700 Conspicuity Tape · FMVSS 131 / 217 | — | — | |
| Avery Dennison V9700RR | Yellow V9700RR Railcar Tape · 49 CFR 224 | — | — | |
| Avery Dennison V9701RR | White V9700RR Railcar Tape · 49 CFR 224 | — | — | |
| Avery Dennison V9722 | Yellow V9700 Conspicuity Tape · FMVSS 131 / 217 | — | — | |
| Aura Optical 135-HY | Red / White 135 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Orafol V98 | White Oralite V98 Conspicuity Tape · FMVSS 108 / DOT-C2 | — | — | |
| Aura Optical 149-TL | Yellow 149-TL Railcar Tape · 49 CFR 224 | — | — | |
| Aura Optical 149-TL-W | White 149-TL Railcar Tape · 49 CFR 224 | — | — | |
| Traffic Safety · category page | ||||
| NVR-CN70 | Traffic cone · 700 mm, 4.5 kg | — | 3 yr | |
| NVR-DP90 | Delineator post · 900 mm, rebound | — | 3 yr | |
| NVR-RS4 | Reflective road stud · ASTM D4280 | — | 5 yr | |
| NVR-SRS6 | Solar road stud · 6 LED, IP68 | — | 3 yr | |
| NVR-WL5 | Warning light · 5 mode, magnetic | — | 2 yr | |
| Photoluminescent · category page | ||||
| NVR-PL9 | Exit sign · UL 924 listed | — | 5 yr | |
| NVR-PL30 | PL film · 300 µm | — | 10 yr | |
| NVR-PL45 | Egress path marking · 45 mm | — | 10 yr | |
| NVR-PLSN | Stair nosing insert · 60 mm | — | 10 yr | |
No models match this combination.
Widen one of the filters — or tell us the standard and we will point at the closest grade.
RA values are ASTM D4956 minimums at 0.2° / −4° for sheeting, and measured values at 5° / 30° for fabric and tape. Traffic safety and photoluminescent products are not rated by RA.
Non-standard width, colour or adhesive — ODM from 1,500 rolls.






































































































































